北京科技大学2022届毕业生春季空中
系列双选会“宏志助航”综合场
尊敬的用人单位、亲爱的同学们:
衷心感谢用人单位多年来对于北京科技大学就业工作的关心和支持!为贯彻党中央、国务院"稳就业"、"保就业"的决策部署,根据教育部和北京市教委对毕业生就业工作的相关要求,促进高校毕业生更加充分更高质量就业,北京科技大学将于2022年4月13日至4月27日举办“北京科技大学2022届毕业生春季空中系列双选会‘宏志助航’综合场”活动。2022年恰逢学校建校70周年,站在新的历史起点上,诚邀广大用人单位选聘毕业生,深化合作,共创未来!有关事项函告如下:
一、双选会排期
举办时间:2022年4月13日至4月27日
报名时间:即日起至4月12日
主办单位:智联招聘、北京科技大学
举办形式:线上双选会
二、报名链接
1、企业报名链接:
https://cct.zhaopin.com/jobfair/jobfairDetails/8317
学生报名链接:https://wxaurl.cn/aYK45CqEE0j
简历,面试指导小视频:http://z2u.tv/00Mrsh
三、用人单位及学生参与流程
※参会详细流程,也可扫描二维码获取详细图文操作流程※
企业端:点击访问网址→登陆或注册→注册完成后点击报名→填写相关资料(等待审核)→审核通过后进入企业后台发布职位→查看简历→开始面试
学生端:点击访问网址→登陆或注册→注册完成后点击报名→更新或创建简历→投递岗位→开始面试
参会详细流程 可扫描获悉
四、参会单位名单(持续更新中)
序号 | 参会单位 |
1 | 中冶沈勘工程技术有限公司 |
2 | 中冶南方(武汉)热工有限公司 |
3 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
5 | 中信建筑设计研究总院有限公司 |
6 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 |
7 | 中铁置业集团上海有限公司 |
8 | 中铁物总国际招标有限公司 |
9 | 中铁二十四局集团上海铁建工程有限公司 |
10 | 中铁宝桥(舟山)有限公司 |
11 | 中铁(北京)信息技术服务有限责任公司 |
12 | 中体彩彩票运营管理有限公司 |
13 | 中企品研(北京)品牌顾问股份有限公司 |
14 | 中煤信息技术(北京)有限公司 |
15 | 中科专利商标代理有限责任公司 |
16 | 中节能万润股份有限公司 |
17 | 中交路桥建设有限公司工程设计分公司 |
18 | 中建新疆建工集团第一建筑工程有限公司 |
19 | 中建新疆建工(集团)有限公司西南分公司 |
20 | 中建新疆建工(集团)有限公司西北分公司 |
21 | 中建新疆建工(集团)有限公司 |
22 | 中建四局土木工程有限公司 |
23 | 中建三局绿色产业投资有限公司 |
24 | 中建科技有限公司 |
25 | 中建交通建设集团铁路工程有限公司 |
26 | 中建二局第三建筑工程有限公司 |
27 | 中建财务有限公司 |
28 | 中冀建勘集团有限公司 |
29 | 中机第一设计研究院有限公司 |
30 | 中核北方核燃料元件有限公司 |
31 | 中国邮政集团有限公司北京市分公司 |
32 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司浙江省分行 |
33 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司金华市分行 |
34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行 |
35 | 中国移动通信集团终端有限公司山东分公司 |
36 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
37 | 中国外运华南有限公司 |
38 | 中国土木工程集团有限公司 |
39 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 |
40 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 |
41 | 中国南玻集团股份有限公司 |
42 | 中国民生银行股份有限公司 |
43 | 中国联合网络通信有限公司嘉兴市分公司 |
44 | 中国科学院微小卫星创新研究院 |
45 | 中国建筑一局(集团)有限公司深圳分公司 |
46 | 中国建筑第五工程局有限公司山东分公司 |
47 | 中国建筑第四工程局有限公司西北分公司 |
48 | 中国建筑第七工程局有限公司福建分公司 |
49 | 中国建筑第七工程局有限公司 |
50 | 中国建筑第六工程局有限公司华南分公司 |
51 | 中国建筑第二工程局有限公司北京分公司 |
52 | 中国建筑第八工程局有限公司西北分公司 |
53 | 中国建筑第八工程局有限公司上海分公司 |
54 | 中国建筑第八工程局有限公司华北分公司 |
55 | 中国二十二冶集团有限公司海外工程分公司 |
56 | 中国电子科技集团公司第三十六研究所 |
57 | 中国电信股份有限公司北海分公司 |
58 | 中国第一汽车股份有限公司 |
59 | 中国船舶工业物资云贵有限公司 |
60 | 中钢石家庄工程设计研究院有限公司 |
61 | 中钢设备有限公司 |
62 | 中电科思仪科技股份有限公司 |
63 | 中电科技(北京)有限公司 |
64 | 中车永济电机有限公司 |
65 | 中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司 |
66 | 中材锂膜有限公司 |
67 | 诸暨荣怀学校 |
68 | 珠海优特电力科技股份有限公司 |
69 | 重庆新瑞怡科技有限公司 |
70 | 重庆金康新能源汽车有限公司 |
71 | 重庆超硅半导体有限公司 |
72 | 致导科技(北京)有限公司 |
73 | 之江实验室 |
74 | 正大集团(天津)实业有限公司 |
75 | 镇江英科环保机械有限公司 |
76 | 浙江越甲药业有限公司上海徐汇分公司 |
77 | 浙江新安化工集团股份有限公司 |
78 | 浙江天能资源循环科技有限公司 |
79 | 浙江天成工程设计有限公司 |
80 | 浙江台州海神制药有限公司 |
81 | 浙江司太立制药股份有限公司 |
82 | 浙江蓝鸽科技有限公司 |
83 | 浙江晖石药业有限公司 |
84 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
85 | 浙江杭真能源科技股份有限公司 |
86 | 浙江海拓环境技术有限公司 |
87 | 浙江海亮股份有限公司 |
88 | 肇庆交投矿业有限公司 |
89 | 招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
90 | 招商银行股份有限公司深圳分行 |
91 | 招商银行股份有限公司上海分行 |
92 | 招商银行股份有限公司杭州分行 |
93 | 招商银行股份有限公司佛山分行 |
94 | 长沙鑫航机轮刹车有限公司 |
95 | 长飞光纤光缆股份有限公司 |
96 | 责扬天下(北京)管理顾问有限公司 |
97 | 云南神农农业产业集团股份有限公司 |
98 | 元翔(福州)国际航空港有限公司 |
99 | 尤尼泰(新疆)税务师事务所有限公司 |
100 | 银丰投资集团有限公司 |
101 | 翌能(北京)咨询有限公司 |
102 | 益凯新材料有限公司 |
103 | 易大宗(北京)供应链管理有限公司 |
104 | 亿客行咨询服务(北京)有限公司深圳分公司 |
105 | 扬州海科电子科技有限公司 |
106 | 烟建集团有限公司 |
107 | 讯升(上海)人力资源有限公司成都分公司 |
108 | 新余钢铁集团有限公司 |
109 | 新晔电子(深圳)有限公司 |
110 | 新途教育科技产业有限公司 |
111 | 新特能源股份有限公司 |
112 | 新时代证券股份有限公司北京北三环西路证券营业部 |
113 | 新疆特变电工自控设备有限公司 |
114 | 新华阳光科技发展集团有限公司 |
115 | 新凤鸣集团股份有限公司 |
116 | 芯启源电子科技有限公司 |
117 | 想念食品股份有限公司 |
118 | 湘潭电机股份有限公司 |
119 | 仙琚(嘉兴)医药科技有限公司 |
120 | 霞智科技有限公司 |
121 | 西安微电机研究所 |
122 | 西安前沿动力软件开发有限责任公司 |
123 | 西安华山钨制品有限公司 |
124 | 物产中大国际贸易集团有限公司 |
125 | 武汉噢易云计算股份有限公司 |
126 | 武汉瀚海新酶生物科技有限公司 |
127 | 武汉贝纳科技服务有限公司 |
128 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
129 | 乌鲁木齐伊利食品有限责任公司 |
130 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 |
131 | 维信诺科技股份有限公司 |
132 | 威海市海王旋流器有限公司 |
133 | 望美实业集团有限公司 |
134 | 万凯新材料股份有限公司 |
135 | 统信软件技术有限公司 |
136 | 通达(厦门)科技有限公司 |
137 | 天水七四九电子有限公司 |
138 | 天水电气传动研究所集团有限公司 |
139 | 天津中车风电叶片工程有限公司 |
140 | 天津智慧城市研究院有限公司 |
141 | 天津正大农牧有限公司 |
142 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 |
143 | 天津神舟通用数据技术有限公司北京分公司 |
144 | 天津三环乐喜新材料有限公司 |
145 | 天津航天瑞莱科技有限公司 |
146 | 天津春发生物科技集团有限公司 |
147 | 天津渤化化工发展有限公司 |
148 | 天津包钢稀土研究院有限责任公司 |
149 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
150 | 泰开集团有限公司 |
151 | 拓维信息系统股份有限公司 |
152 | 苏州引航生物科技有限公司 |
153 | 苏州晶云药物科技股份有限公司 |
154 | 松山湖材料实验室 |
155 | 四川空天增材科技有限公司 |
156 | 四川东树新材料有限公司 |
157 | 水羊集团股份有限公司 |
158 | 首钢地质勘查院 |
159 | 石家庄联合石化有限公司 |
160 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
161 | 深圳市润电信息科技有限公司 |
162 | 深圳市千分一智能技术有限公司 |
163 | 深圳市金地楼宇工程有限公司北京分公司 |
164 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
165 | 深圳深研智汇咨询有限责任公司 |
166 | 深圳农村商业银行股份有限公司 |
167 | 上海之合网络科技有限公司 |
168 | 上海英方软件股份有限公司 |
169 | 上海微波设备研究所(中国电子科技集团公司第五十一研究所) |
170 | 上海同岩土木工程科技股份有限公司 |
171 | 上海数慧系统技术有限公司 |
172 | 上海七十迈数字科技有限公司 |
173 | 上海龙胜实业有限公司 |
174 | 上海理想汽车科技有限公司 |
175 | 上海建科检验有限公司 |
176 | 上海建工一建集团有限公司合肥分公司 |
177 | 上海技涵电子科技有限公司 |
178 | 上海海隆软件有限公司 |
179 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 |
180 | 上海策立工程技术有限公司北京分公司 |
181 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 |
182 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 |
183 | 山东新华医药化工设计有限公司 |
184 | 山东新达环境保护技术咨询有限责任公司 |
185 | 山东泰开电力开关有限公司 |
186 | 山东沪鸽口腔材料股份有限公司 |
187 | 厦门信达股份有限公司 |
188 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
189 | 厦门松霖科技股份有限公司 |
190 | 厦门市三安集成电路有限公司 |
191 | 厦门石头城信息服务有限公司 |
192 | 厦门美赫电子有限公司 |
193 | 厦门联合物流有限公司 |
194 | 厦门科牧智能技术有限公司 |
195 | 三一重能股份有限公司 |
196 | 三棵树涂料股份有限公司 |
197 | 赛轮集团股份有限公司 |
198 | 赛克赛斯生物科技股份有限公司 |
199 | 日照市政工程有限公司 |
200 | 日照钢铁控股集团有限公司 |
201 | 泉州三安半导体科技有限公司 |
202 | 清航空天(北京)科技有限公司 |
203 | 青米(北京)科技有限公司 |
204 | 青岛泰凯英轮胎有限公司 |
205 | 青岛赛维电子信息服务股份有限公司 |
206 | 青岛富欣城轨科技有限公司 |
207 | 青岛鼎信通讯股份有限公司 |
208 | 青岛滨海学院附属医院(青岛军民融合医院) |
209 | 青岛贝特佳营养食品有限公司 |
210 | 平安银行股份有限公司杭州分行 |
211 | 磐基技术有限公司 |
212 | 宁德新能源科技有限公司 |
213 | 宁波银行股份有限公司上海分行 |
214 | 宁波银行股份有限公司金华分行 |
215 | 宁波银行股份有限公司北京分行 |
216 | 宁波容百新能源科技股份有限公司 |
217 | 内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司 |
218 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司液态奶事业部 |
219 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司西安分公司 |
220 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 |
221 | 南京凯盛国际工程有限公司 |
222 | 南京古田化工有限公司 |
223 | 纳恩博(北京)科技有限公司 |
224 | 牧原食品股份有限公司 |
225 | 美宜佳控股有限公司 |
226 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 |
227 | 罗普特科技集团股份有限公司 |
228 | 路凯(深圳)投资控股有限公司 |
229 | 泸州长江机械有限公司 |
230 | 辽宁中蓝电子科技有限公司 |
231 | 辽宁希波食品有限公司 |
232 | 辽宁庆阳特种化工有限公司 |
233 | 联通数字科技有限公司 |
234 | 理工雷科电子(天津)有限公司 |
235 | 李宁(中国)体育用品有限公司 |
236 | 乐威医药(天津)有限公司 |
237 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
238 | 昆船智能技术股份有限公司华北分公司 |
239 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 |
240 | 卡斯柯信号有限公司北京分公司 |
241 | 卡莱特云科技股份有限公司 |
242 | 京磁材料科技股份有限公司 |
243 | 金华市金丰速运有限公司 |
244 | 捷太格特科技中心(大连)有限公司 |
245 | 焦作金鑫恒拓新材料股份有限公司 |
246 | 江阴金属材料创新研究院有限公司 |
247 | 江西铜业股份有限公司 |
248 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 |
249 | 江西国轩高科动力能源有限公司 |
250 | 江苏自动化研究所(中国船舶重工集团公司第七一六研究所) |
251 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 |
252 | 江苏众红生物工程创药研究院有限公司 |
253 | 江苏中热机械设备有限公司 |
254 | 江苏沃得机电集团有限公司 |
255 | 江苏连银新材料有限公司 |
256 | 江苏康辉新材料科技有限公司 |
257 | 江苏京源环保股份有限公司北京分公司 |
258 | 江苏海隆软件技术有限公司 |
259 | 建龙阿城钢铁有限公司 |
260 | 嘉悦物产集团有限公司 |
261 | 嘉里大通物流有限公司 |
262 | 嘉环科技股份有限公司 |
263 | 济南腊山航空科技有限公司 |
264 | 济南奥图自动化股份有限公司 |
265 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 |
266 | 汇通达网络股份有限公司 |
267 | 华羿微电子股份有限公司 |
268 | 华泰永创(北京)科技股份有限公司 |
269 | 华润万家有限公司 |
270 | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 |
271 | 华航高科(北京)技术有限公司 |
272 | 湖南中驰氢能科技有限公司 |
273 | 湖南长城银河科技有限公司 |
274 | 湖南兴盛优选电子商务有限公司 |
275 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 |
276 | 河南校信通教育科技有限公司 |
277 | 河南平原光电有限公司 |
278 | 河北正润环境科技有限公司 |
279 | 河北正本环境科技有限公司 |
280 | 河北鑫视康隐形眼镜有限公司 |
281 | 河北新天科创新能源技术有限公司 |
282 | 合盛硅业股份有限公司 |
283 | 豪迈集团股份有限公司 |
284 | 航天时代飞鹏有限公司 |
285 | 航联保险经纪有限公司 |
286 | 杭州长川科技股份有限公司 |
287 | 杭州应用声学研究所(中国船舶重工集团公司第七一五研究所) |
288 | 杭州银行股份有限公司 |
289 | 杭州熠芯科技有限公司 |
290 | 杭州拓数派科技发展有限公司 |
291 | 杭州硕磐智能科技有限公司 |
292 | 杭州瑞江化工有限公司 |
293 | 杭州品联科技有限公司 |
294 | 杭州华电华源环境工程有限公司 |
295 | 杭州杭氧股份有限公司 |
296 | 瀚卓信息咨询服务(北京)有限公司 |
297 | 海信容声(广东)冰箱有限公司 |
298 | 海尔卡奥斯物联生态科技有限公司 |
299 | 国营四达机械制造公司 |
300 | 国联金投致源(江苏)私募基金管理有限公司 |
301 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心 |
302 | 国家无线电监测中心检测中心 |
303 | 桂林银行股份有限公司 |
304 | 广州芯德通信科技股份有限公司 |
305 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
306 | 广州环亚化妆品科技有限公司 |
307 | 广州虹科电子科技有限公司 |
308 | 广州宝钢南方贸易有限公司 |
309 | 广西沃航电子设备有限公司 |
310 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 |
311 | 歌尔股份有限公司 |
312 | 福建新大陆支付技术有限公司 |
313 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 |
314 | 帆软软件有限公司 |
315 | 东软集团(大连)有限公司 |
316 | 东莞市中麒光电技术有限公司 |
317 | 东富龙千纯生物科技(上海)有限公司 |
318 | 东风国际招标有限公司 |
319 | 东方科仪控股集团有限公司 |
320 | 东方晶源微电子科技(北京)有限公司 |
321 | 东方电子股份有限公司 |
322 | 东方电气集团科学技术研究院有限公司 |
323 | 东北特殊钢集团股份有限公司 |
324 | 德龙钢铁有限公司北京分公司 |
325 | 大连医诺生物股份有限公司 |
326 | 大连世通汲软件有限公司 |
327 | 创视微电子(深圳)有限公司 |
328 | 船舶信息研究中心(中国船舶重工集团公司第七一四研究所) |
329 | 承德建龙特殊钢有限公司有限公司 |
330 | 成都伊利乳业有限责任公司 |
331 | 成都数字天空科技有限公司 |
332 | 常州宝菱重工机械有限公司 |
333 | 博雅闻道(北京)考试与评价技术研究院 |
334 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
335 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
336 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
337 | 北京中振联动科技有限公司 |
338 | 北京中物联物流采购培训中心 |
339 | 北京中视北方影视制作有限公司 |
340 | 北京中青文文化传媒有限公司 |
341 | 北京中科芯蕊科技有限公司 |
342 | 北京中科睿芯科技集团有限公司 |
343 | 北京中检葆泰生物技术有限公司 |
344 | 北京中航质民航工程技术有限公司 |
345 | 北京中福乐彩科技有限责任公司 |
346 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
347 | 北京智工场物联科技有限公司 |
348 | 北京云联慧通科技有限公司 |
349 | 北京攸乐科技有限公司 |
350 | 北京银行股份有限公司信用卡中心 |
351 | 北京阳光鸿志电气工程技术有限公司 |
352 | 北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心 |
353 | 北京幸福益生高新技术有限公司 |
354 | 北京星际荣耀科技有限责任公司 |
355 | 北京新发展集团有限公司 |
356 | 北京小鸟科技股份有限公司 |
357 | 北京卫蓝新能源科技有限公司 |
358 | 北京威努特技术有限公司 |
359 | 北京同达信恒知识产权代理有限公司 |
360 | 北京通广龙电子科技有限公司 |
361 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 |
362 | 北京天德勤汽车零部件有限公司 |
363 | 北京泰阳和正科技发展有限公司 |
364 | 北京泰豪智能工程有限公司 |
365 | 北京泰尔英福科技有限公司 |
366 | 北京斯普瑞斯奥特莱斯商城有限公司 |
367 | 北京数码大方科技股份有限公司 |
368 | 北京市政路桥股份有限公司工程总承包一部 |
369 | 北京市市政一建设工程有限责任公司 |
370 | 北京市科通电子继电器总厂有限公司 |
371 | 北京市海淀区京海农工商公司 |
372 | 北京市高思博乐教育科技股份有限公司 |
373 | 北京三高永信知识产权代理有限责任公司 |
374 | 北京赛尔汇力安全科技有限公司 |
375 | 北京人大金仓信息技术股份有限公司 |
376 | 北京清大绿源科技有限公司 |
377 | 北京奇凡科技有限公司 |
378 | 北京普凡防护科技有限公司 |
379 | 北京纳百生物科技有限公司 |
380 | 北京敏视达雷达有限公司 |
381 | 北京米波通信技术有限公司 |
382 | 北京镁伽机器人科技有限公司 |
383 | 北京绿城物业管理有限公司 |
384 | 北京龙双利达知识产权代理有限公司 |
385 | 北京林达刘知识产权代理事务所(普通合伙) |
386 | 北京利尔高温材料股份有限公司 |
387 | 北京立德未来助学公益基金会 |
388 | 北京力天世技系统集成有限公司 |
389 | 北京雷生强式科技有限责任公司 |
390 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 |
391 | 北京科迈冶金工程技术有限公司 |
392 | 北京科化新材料科技有限公司 |
393 | 北京康高特仪器设备有限公司 |
394 | 北京聚树核科技有限公司 |
395 | 北京巨萌科技有限公司 |
396 | 北京久其软件股份有限公司 |
397 | 北京京邦达贸易有限公司 |
398 | 北京金隅商贸有限公司 |
399 | 北京金隅嘉业房地产开发有限公司 |
400 | 北京金万安汽车电子技术研发有限公司 |
401 | 北京金港场道工程建设有限公司 |
402 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 |
403 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 |
404 | 北京建工土木工程有限公司 |
405 | 北京建都设计研究院有限责任公司 |
406 | 北京惠朗时代科技有限公司 |
407 | 北京环佳通信技术有限公司 |
408 | 北京华文众合科技有限公司 |
409 | 北京华农农业工程技术有限公司 |
410 | 北京红星美凯龙国际家具建材广场有限公司 |
411 | 北京航天长峰科技工业集团有限公司 |
412 | 北京海量数据技术股份有限公司 |
413 | 北京海鸿汇贸易有限公司 |
414 | 北京海博思创科技股份有限公司 |
415 | 北京国控天成科技有限公司 |
416 | 北京国际招标有限公司 |
417 | 北京广富晖电子科技有限公司 |
418 | 北京冠中集创科技有限公司 |
419 | 北京冠一科仪商贸有限公司 |
420 | 北京庚图科技有限公司 |
421 | 北京高途云集教育科技有限公司 |
422 | 北京钢研高纳科技股份有限公司 |
423 | 北京富吉瑞光电科技股份有限公司 |
424 | 北京方位通讯设备有限公司 |
425 | 北京泛华新兴体育产业股份有限公司 |
426 | 北京东升博展科技发展有限公司 |
427 | 北京东风南方汽车销售服务有限公司 |
428 | 北京当升材料科技股份有限公司 |
429 | 北京大数元科技发展有限公司 |
430 | 北京达美盛软件股份有限公司 |
431 | 北京城乡房屋建设开发有限责任公司 |
432 | 北京车和家信息技术有限公司 |
433 | 北京博乐科技有限公司 |
434 | 北京博汇特环保科技股份有限公司 |
435 | 北京博大网信科技发展有限公司 |
436 | 北京北纬通信科技股份有限公司 |
437 | 北京北天极电子科技有限公司 |
438 | 北京北排建设有限公司 |
439 | 北京北汇律师事务所 |
440 | 北京保利微芯科技有限公司 |
441 | 北京奥维森基因科技有限公司 |
442 | 北京爱思益普生物科技股份有限公司 |
443 | 北京阿丘机器人科技有限公司 |
444 | 北京阿尔法针织有限公司 |
445 | 北大医疗信息技术有限公司 |
446 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
447 | 保定市宏利佳高级中学有限公司 |
448 | 宝钛集团有限公司 |
449 | 拜椰特(上海)软件技术有限公司 |
450 | 白鲸航线(北京)科技有限公司 |
451 | 澳门国际银行股份有限公司杭州分行 |
452 | 奥瑞金科技股份有限公司 |
453 | 安泰科技股份有限公司非晶制品分公司 |
454 | 安荣信科技(北京)有限公司 |
455 | 安科瑞电气股份有限公司 |
456 | 安徽皖仪科技股份有限公司 |
457 | 安徽巨一科技股份有限公司 |
458 | 爱国者电子科技有限公司 |
459 | 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 |
460 | 埃特曼(北京)半导体技术有限公司 |
461 | CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION |
462 | 《学英语》报社有限责任公司 |
五、注意事项
1、本次空中双选会报名、职位发布、简历收取、线上视频面试均为免费。
2、学校将根据报名情况对报名参会企业进行筛选审核,审核未通过系统会自动下线展位信息,敬请理解。
3、为保障空中双选会运行秩序和应聘学生的合法权益,本次活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位应严格遵守国家相关法律、法规,规范招聘行为,不得以任何形式向求职毕业生收取任何费用,不得以任何非正常渠道和方式与毕业生沟通或干扰其正常学习生活。
4、如参会单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方将其纳入失信单位黑名单,并取消招聘资格;如参会单位招聘行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
5、针对本次空中双选会,如有任何问题可以联系:
北京科技大学学生就业指导中心 010-62334399 / 82386573
智联招聘客服热线:400-885-9898
2022年3月